Overview
Vultr provides cloud compute, optimized instances, bare metal and GPU products. Its public plan API publishes instance identifiers, CPU, memory, disk, transfer allowances and prices. The catalog separates those product configurations from their deployment locations, so a product is counted once even when it is available in multiple cities. Named locations appear in the coverage section only when the recorded plan has a supported city association. Products without mapped city coverage remain visible in the plan table without adding invented cities to the totals. Hourly prices and monthly reference prices are displayed independently. This range of compute families is useful for technical teams comparing resource requirements, but product-specific inventory and optional services still need to be checked with Vultr before deployment.
Quick Facts
Strengths
- Public plan API
- Several compute product families
- Published hourly and monthly pricing
Plans and pricing
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | Monthly | Hourly | Locations | IPv4 | Windows | Last checked | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vc2-1c-0.5gb-v6 ↗ | 1 vCPU | 512 MB RAM | 10 GB SSD | 512 GB | $2.50/mo | $0.003/hr | 2 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vc2-1c-1gb ↗ | 1 vCPU | 1 GB RAM | 25 GB SSD | 1.024 TB | $5.00/mo | $0.007/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-1c-1gb ↗ | 1 vCPU | 1 GB RAM | 32 GB NVMe SSD | 1.024 TB | $6.00/mo | $0.008/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-1c-1gb-amd ↗ | 1 vCPU | 1 GB RAM | 25 GB NVMe SSD | 2.048 TB | $6.00/mo | $0.008/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-1c-1gb-intel ↗ | 1 vCPU | 1 GB RAM | 25 GB NVMe SSD | 2.048 TB | $6.00/mo | $0.008/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vc2-1c-2gb ↗ | 1 vCPU | 2 GB RAM | 55 GB SSD | 2.048 TB | $10.00/mo | $0.014/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-1c-2gb ↗ | 1 vCPU | 2 GB RAM | 64 GB NVMe SSD | 2.048 TB | $12.00/mo | $0.016/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-1c-2gb-amd ↗ | 1 vCPU | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3.072 TB | $12.00/mo | $0.016/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-1c-2gb-intel ↗ | 1 vCPU | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3.072 TB | $12.00/mo | $0.016/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vc2-2c-2gb ↗ | 2 vCPU | 2 GB RAM | 65 GB SSD | 3.072 TB | $15.00/mo | $0.021/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-2c-2gb ↗ | 2 vCPU | 2 GB RAM | 80 GB NVMe SSD | 3.072 TB | $18.00/mo | $0.025/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-2c-2gb-amd ↗ | 2 vCPU | 2 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 4.096 TB | $18.00/mo | $0.025/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-2c-2gb-intel ↗ | 2 vCPU | 2 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 4.096 TB | $18.00/mo | $0.025/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vc2-2c-4gb ↗ | 2 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB SSD | 3.072 TB | $20.00/mo | $0.027/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-2c-4gb ↗ | 2 vCPU | 4 GB RAM | 128 GB NVMe SSD | 3.072 TB | $24.00/mo | $0.033/hr | 30 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-2c-4gb-amd ↗ | 2 vCPU | 4 GB RAM | 100 GB NVMe SSD | 5.12 TB | $24.00/mo | $0.033/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-2c-4gb-intel ↗ | 2 vCPU | 4 GB RAM | 100 GB NVMe SSD | 5.12 TB | $24.00/mo | $0.033/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-1c-2gb-25s-amd ↗ | 1 vCPU | 2 GB RAM | 25 GB | 4.096 TB | $28.00/mo | $0.038/hr | 33 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-1c-4gb-30s-amd ↗ | 1 vCPU | 4 GB RAM | 30 GB | 4.096 TB | $30.00/mo | $0.041/hr | 33 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vc2-4c-8gb ↗ | 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB SSD | 4.096 TB | $40.00/mo | $0.055/hr | 30 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-1c-8gb-50s-amd ↗ | 1 vCPU | 8 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB | $40.00/mo | $0.055/hr | 33 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-2c-4gb-50s-amd ↗ | 2 vCPU | 4 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB | $40.00/mo | $0.055/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a16-2c-8g-2vram ↗ | 2 vCPU | 8 GB RAM | 50 GB | 1.024 TB | $43.00/mo | $0.059/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-2c-8g ↗ | 2 vCPU | 8 GB RAM | 1 GB | 5.12 TB | $43.80/mo | $0.060/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-2c-4gb-75s-amd ↗ | 2 vCPU | 4 GB RAM | 75 GB | 5.12 TB | $45.00/mo | $0.062/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-3c-8gb ↗ | 3 vCPU | 8 GB RAM | 256 GB NVMe SSD | 4.096 TB | $48.00/mo | $0.066/hr | 30 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-4c-8gb-amd ↗ | 4 vCPU | 8 GB RAM | 180 GB NVMe SSD | 6.144 TB | $48.00/mo | $0.066/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-4c-8gb-intel ↗ | 4 vCPU | 8 GB RAM | 180 GB NVMe SSD | 6.144 TB | $48.00/mo | $0.066/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a40-1c-5g-2vram ↗ | 1 vCPU | 5 GB RAM | 90 GB | 3.072 TB | $55.00/mo | $0.075/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-2c-8g-120s ↗ | 2 vCPU | 8 GB RAM | 120 GB | 5.12 TB | $55.48/mo | $0.076/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-2c-16g ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 1 GB | 5.12 TB | $58.40/mo | $0.080/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-2c-8gb-50s-amd ↗ | 2 vCPU | 8 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB | $60.00/mo | $0.082/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-2c-16g-120s ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 120 GB | 5.12 TB | $70.08/mo | $0.096/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-4c-12gb-amd ↗ | 4 vCPU | 12 GB RAM | 260 GB NVMe SSD | 7.168 TB | $72.00/mo | $0.099/hr | 30 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-4c-12gb-intel ↗ | 4 vCPU | 12 GB RAM | 260 GB NVMe SSD | 7.168 TB | $72.00/mo | $0.099/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-1c-8gb-150s-amd ↗ | 1 vCPU | 8 GB RAM | 150 GB | 4.096 TB | $75.00/mo | $0.10/hr | 33 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vc2-6c-16gb ↗ | 6 vCPU | 16 GB RAM | 320 GB SSD | 5.12 TB | $80.00/mo | $0.11/hr | 30 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-4c-8gb-75s-amd ↗ | 4 vCPU | 8 GB RAM | 75 GB | 6.144 TB | $80.00/mo | $0.11/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-2c-16gb-100s-amd ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 100 GB | 6.144 TB | $80.00/mo | $0.11/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a16-2c-16g-4vram ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 80 GB | 2.048 TB | $86.00/mo | $0.12/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-4c-16g ↗ | 4 vCPU | 16 GB RAM | 1 GB | 6.144 TB | $87.60/mo | $0.12/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-4c-8gb-150s-amd ↗ | 4 vCPU | 8 GB RAM | 150 GB | 6.144 TB | $90.00/mo | $0.12/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-4c-16gb ↗ | 4 vCPU | 16 GB RAM | 384 GB NVMe SSD | 5.12 TB | $96.00/mo | $0.13/hr | 26 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-8c-16gb-amd ↗ | 8 vCPU | 16 GB RAM | 350 GB NVMe SSD | 8.192 TB | $96.00/mo | $0.13/hr | 30 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-8c-16gb-intel ↗ | 8 vCPU | 16 GB RAM | 350 GB NVMe SSD | 8.192 TB | $96.00/mo | $0.13/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-2c-16gb-200s-amd ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 200 GB | 6.144 TB | $100.00/mo | $0.14/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-4c-16g-240s ↗ | 4 vCPU | 16 GB RAM | 240 GB | 6.144 TB | $111.69/mo | $0.15/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-4c-32gb ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 1 GB | 6.144 TB | $116.80/mo | $0.16/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-4c-16gb-80s-amd ↗ | 4 vCPU | 16 GB RAM | 80 GB | 6.144 TB | $120.00/mo | $0.16/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-4c-32gb ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 480 GB SSD | 5.12 TB | $120.00/mo | $0.16/hr | 5 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-2c-16gb-320s-amd ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 320 GB | 6.144 TB | $125.00/mo | $0.17/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-2c-16gb-400s-amd ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 400 GB | 6.144 TB | $125.00/mo | $0.17/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-4c-32g-240s ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 240 GB | 6.144 TB | $140.89/mo | $0.19/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-6c-24gb ↗ | 6 vCPU | 24 GB RAM | 448 GB NVMe SSD | 6.144 TB | $144.00/mo | $0.20/hr | 25 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-12c-24gb-amd ↗ | 12 vCPU | 24 GB RAM | 500 GB NVMe SSD | 12.288 TB | $144.00/mo | $0.20/hr | 30 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhp-12c-24gb-intel ↗ | 12 vCPU | 24 GB RAM | 500 GB NVMe SSD | 12.288 TB | $144.00/mo | $0.20/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-2c-16gb-480s-amd ↗ | 2 vCPU | 16 GB RAM | 480 GB | 6.144 TB | $155.00/mo | $0.21/hr | 32 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-8c-16gb-150s-amd ↗ | 8 vCPU | 16 GB RAM | 150 GB | 7.168 TB | $160.00/mo | $0.22/hr | 29 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-4c-32gb-200s-amd ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 200 GB | 8.192 TB | $160.00/mo | $0.22/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a16-3c-32g-8vram ↗ | 3 vCPU | 32 GB RAM | 170 GB | 3.072 TB | $172.00/mo | $0.24/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-8c-32g ↗ | 8 vCPU | 32 GB RAM | 1 GB | 7.168 TB | $175.20/mo | $0.24/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-8c-16gb-300s-amd ↗ | 8 vCPU | 16 GB RAM | 300 GB | 7.168 TB | $180.00/mo | $0.25/hr | 29 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-6c-32gb ↗ | 6 vCPU | 32 GB RAM | 1920 GB SSD | 5.12 TB | $185.00/mo | $0.25/hr | 26 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-8c-32gb ↗ | 8 vCPU | 32 GB RAM | 512 GB NVMe SSD | 7.168 TB | $192.00/mo | $0.26/hr | 24 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-4c-32gb-400s-amd ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 400 GB | 8.192 TB | $195.00/mo | $0.27/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a40-4c-20g-8vram ↗ | 4 vCPU | 20 GB RAM | 360 GB | 5.12 TB | $210.00/mo | $0.29/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-8c-32g-480s ↗ | 8 vCPU | 32 GB RAM | 480 GB | 7.168 TB | $223.38/mo | $0.31/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-8c-64gb ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 1 GB | 7.168 TB | $233.60/mo | $0.32/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-8c-32gb-160s-amd ↗ | 8 vCPU | 32 GB RAM | 160 GB | 7.168 TB | $240.00/mo | $0.33/hr | 29 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-4c-32gb-640s-amd ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 640 GB | 7.168 TB | $250.00/mo | $0.34/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-4c-32gb-800s-amd ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 800 GB | 8.192 TB | $250.00/mo | $0.34/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-12c-48gb ↗ | 12 vCPU | 48 GB RAM | 768 GB NVMe SSD | 8.192 TB | $256.00/mo | $0.35/hr | 18 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-8c-64g-480s ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 480 GB | 7.168 TB | $281.78/mo | $0.39/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-6c-32gb-amd ↗ | 6 vCPU | 32 GB RAM | 1920 GB | 10.24 TB | $295.00/mo | $0.41/hr | 17 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-4c-32gb-960s-amd ↗ | 4 vCPU | 32 GB RAM | 960 GB | 7.168 TB | $310.00/mo | $0.42/hr | 31 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vhf-16c-58gb ↗ | 16 vCPU | 58 GB RAM | 1024 GB NVMe SSD | 9.216 TB | $320.00/mo | $0.44/hr | 16 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-16c-32gb-300s-amd ↗ | 16 vCPU | 32 GB RAM | 300 GB | 8.192 TB | $320.00/mo | $0.44/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-8c-64gb-400s-amd ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 400 GB | 9.216 TB | $320.00/mo | $0.44/hr | 29 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-8c-132gb ↗ | 8 vCPU | 128 GB RAM | 3840 GB | 10.24 TB | $350.00/mo | $0.48/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-8c-132gb-v2 ↗ | 8 vCPU | 128 GB RAM | 3840 GB | 10.24 TB | $350.00/mo | $0.48/hr | 20 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-16c-64g ↗ | 16 vCPU | 64 GB RAM | 1 GB | 8.192 TB | $350.40/mo | $0.48/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-16c-32gb-500s-amd ↗ | 16 vCPU | 32 GB RAM | 500 GB | 8.192 TB | $360.00/mo | $0.49/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-8c-64gb-amd ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 3890 GB | 10.24 TB | $365.00/mo | $0.55/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-8c-64gb-800s-amd ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 800 GB | 9.216 TB | $390.00/mo | $0.53/hr | 29 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-16c-64g-960s ↗ | 16 vCPU | 64 GB RAM | 960 GB | 8.192 TB | $446.76/mo | $0.61/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-16c-128gb ↗ | 16 vCPU | 128 GB RAM | 1 GB | 8.192 TB | $467.20/mo | $0.64/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-16c-64gb-320s-amd ↗ | 16 vCPU | 64 GB RAM | 320 GB | 8.192 TB | $480.00/mo | $0.66/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-8c-64gb-1280s-amd ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 1280 GB | 8.192 TB | $500.00/mo | $0.69/hr | 29 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-8c-64gb-1600s-amd ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 1600 GB | 9.216 TB | $500.00/mo | $0.69/hr | 28 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-16c-128g-960s ↗ | 16 vCPU | 128 GB RAM | 960 GB | 8.192 TB | $563.56/mo | $0.77/hr | 11 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-8c-64gb-1920s-amd ↗ | 8 vCPU | 64 GB RAM | 1920 GB | 8.192 TB | $620.00/mo | $0.85/hr | 28 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-32c-64gb-500s-amd ↗ | 32 vCPU | 64 GB RAM | 500 GB | 9.216 TB | $640.00/mo | $0.88/hr | 23 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-16c-128gb-800s-amd ↗ | 16 vCPU | 128 GB RAM | 800 GB | 10.24 TB | $640.00/mo | $0.88/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a16-12c-128g-32vram ↗ | 12 vCPU | 128 GB RAM | 700 GB | 10.24 TB | $688.00/mo | $0.94/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-32c-128g ↗ | 32 vCPU | 128 GB RAM | 1 GB | 9.216 TB | $700.80/mo | $0.96/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-24c-96gb-480s-amd ↗ | 24 vCPU | 96 GB RAM | 480 GB | 9.216 TB | $720.00/mo | $0.99/hr | 25 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-c-32c-64gb-1000s-amd ↗ | 32 vCPU | 64 GB RAM | 1000 GB | 10.24 TB | $720.00/mo | $0.99/hr | 23 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-24c-256gb-amd ↗ | 24 vCPU | 256 GB RAM | 960 GB SSD | 10.24 TB | $725.00/mo | $0.99/hr | 16 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-16c-128gb-1600s-amd ↗ | 16 vCPU | 128 GB RAM | 1600 GB | 10.24 TB | $785.00/mo | $1.07/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-24c-384gb-amd ↗ | 24 vCPU | 384 GB RAM | 960 GB SSD | 10.24 TB | $825.00/mo | $1.13/hr | 22 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-32c-128g-1920s ↗ | 32 vCPU | 128 GB RAM | 1920 GB | 9.216 TB | $892.79/mo | $1.22/hr | 6 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-32c-256gb ↗ | 32 vCPU | 256 GB RAM | 1 GB | 9.216 TB | $934.40/mo | $1.28/hr | 9 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-32c-128gb-640s-amd ↗ | 32 vCPU | 128 GB RAM | 640 GB | 9.216 TB | $960.00/mo | $1.31/hr | 23 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-24c-192gb-1200s-amd ↗ | 24 vCPU | 192 GB RAM | 1200 GB | 11.264 TB | $960.00/mo | $1.31/hr | 25 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-24c-384gb-amd5 ↗ | 24 vCPU | 384 GB RAM | 960 GB | 10.24 TB | $995.00/mo | $0.73/hr | 12 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-16c-128gb-2560s-amd ↗ | 16 vCPU | 128 GB RAM | 2560 GB | 9.216 TB | $1000.00/mo | $1.37/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-16c-128gb-3200s-amd ↗ | 16 vCPU | 128 GB RAM | 3200 GB | 10.24 TB | $1000.00/mo | $1.37/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-48c-192g ↗ | 48 vCPU | 192 GB RAM | 1 GB | 9.216 TB | $1051.20/mo | $1.44/hr | 6 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-32c-256g-1920s ↗ | 32 vCPU | 256 GB RAM | 1920 GB | 9.216 TB | $1126.39/mo | $1.54/hr | 6 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-24c-192gb-2400s-amd ↗ | 24 vCPU | 192 GB RAM | 2400 GB | 11.264 TB | $1175.00/mo | $1.61/hr | 25 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-g-40c-160gb-768s-amd ↗ | 40 vCPU | 160 GB RAM | 768 GB | 10.24 TB | $1200.00/mo | $1.64/hr | 22 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-16c-128gb-3840s-amd ↗ | 16 vCPU | 128 GB RAM | 3840 GB | 9.216 TB | $1240.00/mo | $1.70/hr | 27 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a40-24c-120g-48vram ↗ | 24 vCPU | 120 GB RAM | 1400 GB | 15.36 TB | $1250.00/mo | $1.71/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-32c-256gb-1600s-amd ↗ | 32 vCPU | 256 GB RAM | 1600 GB | 12.288 TB | $1280.00/mo | $1.75/hr | 23 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-48c-192g-2880s ↗ | 48 vCPU | 192 GB RAM | 2880 GB | 9.216 TB | $1339.55/mo | $1.83/hr | 3 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vcg-a16-24c-256g-64vram ↗ | 24 vCPU | 256 GB RAM | 1200 GB | 12.288 TB | $1375.00/mo | $1.88/hr | See coverage note | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-48c-384gb ↗ | 48 vCPU | 384 GB RAM | 1 GB | 10.24 TB | $1401.60/mo | $1.92/hr | 6 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-64c-256g ↗ | 64 vCPU | 256 GB RAM | 1 GB | 10.24 TB | $1401.60/mo | $1.92/hr | 5 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vbm-32c-755gb-amd ↗ | 32 vCPU | 768 GB RAM | 960 GB SSD | 10.24 TB | $1450.00/mo | $1.99/hr | 7 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-24c-192gb-3840s-amd ↗ | 24 vCPU | 192 GB RAM | 3840 GB | 10.24 TB | $1500.00/mo | $2.06/hr | 25 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-24c-192gb-4800s-amd ↗ | 24 vCPU | 192 GB RAM | 4800 GB | 11.264 TB | $1500.00/mo | $2.06/hr | 25 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-m-32c-256gb-3200s-amd ↗ | 32 vCPU | 256 GB RAM | 3200 GB | 12.288 TB | $1565.00/mo | $2.14/hr | 23 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-48c-384g-2880s ↗ | 48 vCPU | 384 GB RAM | 2880 GB | 9.216 TB | $1689.95/mo | $2.31/hr | 3 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-g-64c-256g-3840s ↗ | 64 vCPU | 256 GB RAM | 3840 GB | 10.24 TB | $1785.58/mo | $2.45/hr | 1 location | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| voc-s-24c-192gb-5760s-amd ↗ | 24 vCPU | 192 GB RAM | 5760 GB | 10.24 TB | $1850.00/mo | $2.53/hr | 22 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
| vx1-m-64c-512gb ↗ | 64 vCPU | 512 GB RAM | 1 GB | 10.24 TB | $1868.80/mo | $2.56/hr | 5 locations | Unknown | Unknown | Checked recentlyOct 9, 2026 | Compare |
