São Paulo VPS & Cloud Server Plans
São Paulo is a Brazilian location represented by multiple providers. Compare 62 plans from 3 providers, with RAM, storage, prices and billing data.
Compare CPU, RAM, storage, bandwidth and operating-system support in the recorded catalog. Confirm current regional prices and inventory before purchase.
About VPS hosting in São Paulo
São Paulo is a Brazilian location represented by multiple providers. Its accented display name is separate from the ASCII URL slug, keeping links stable while showing the city name naturally. The Brazil hub summarizes domestic coverage; Santiago and Buenos Aires are cross-country alternatives in South America. The city list is based on recorded product associations, so it does not measure current inventory or network performance. Use it to establish a shortlist before reviewing the provider’s current offer.
Compare plans in São Paulo
Sorted by currency, monthly price, RAM and CPU. Placement is not paid.
| Provider / Plan | CPU | RAM | Storage | Bandwidth / Traffic | Price / Billing | IPv4 | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU · Intel | 1 GB RAM | 25 GB SSD | 1.024 TB/mo · Speed: Not published | $5.00/mo · Hourly / Monthly · $0.007/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 1 GB RAM | 32 GB NVMe SSD | 1.024 TB/mo · Speed: Not published | $6.00/mo · Hourly / Monthly · $0.008/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 1 GB RAM | 25 GB NVMe SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $6.00/mo · Hourly / Monthly · $0.008/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 1 GB RAM | 25 GB NVMe SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $6.00/mo · Hourly / Monthly · $0.008/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU | 1 GB RAM | 25 GB | 1 TB/mo · Speed: 1 Gbps | $7.00/mo · Hourly / Monthly · $0.011/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 1 vCPU · High Performance | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 1 TB/mo · Speed: Not published | $7.71/mo · Hourly / Monthly · $0.012/hr | Unknown | Supported | |
| 1 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 55 GB SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $10.00/mo · Hourly / Monthly · $0.014/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 64 GB NVMe SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $12.00/mo · Hourly / Monthly · $0.016/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $12.00/mo · Hourly / Monthly · $0.016/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $12.00/mo · Hourly / Monthly · $0.016/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · High Performance | 4 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 2 TB/mo · Speed: Not published | $14.70/mo · Hourly / Monthly · $0.022/hr | Unknown | Supported | |
| 2 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 65 GB SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $15.00/mo · Hourly / Monthly · $0.021/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU | 2 GB RAM | 50 GB | 2 TB/mo · Speed: 2 Gbps | $16.80/mo · Hourly / Monthly · $0.025/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 80 GB NVMe SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $18.00/mo · Hourly / Monthly · $0.025/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 2 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $18.00/mo · Hourly / Monthly · $0.025/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $18.00/mo · Hourly / Monthly · $0.025/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 4 GB RAM | 80 GB SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $20.00/mo · Hourly / Monthly · $0.027/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 100 GB NVMe SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $24.00/mo · Hourly / Monthly · $0.033/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 4 GB RAM | 100 GB NVMe SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $24.00/mo · Hourly / Monthly · $0.033/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · High Performance | 8 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3 TB/mo · Speed: Not published | $27.70/mo · Hourly / Monthly · $0.042/hr | Unknown | Supported | |
| 1 vCPU · AMD | 2 GB RAM | 25 GB | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $28.00/mo · Hourly / Monthly · $0.038/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 30 GB | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $30.00/mo · Hourly / Monthly · $0.041/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB | 4 TB/mo · Speed: 4 Gbps | $33.60/mo · Hourly / Monthly · $0.050/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 4 vCPU · Intel | 8 GB RAM | 160 GB SSD | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $40.00/mo · Hourly / Monthly · $0.055/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $40.00/mo · Hourly / Monthly · $0.055/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $40.00/mo · Hourly / Monthly · $0.055/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 75 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $45.00/mo · Hourly / Monthly · $0.062/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 180 GB NVMe SSD | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $48.00/mo · Hourly / Monthly · $0.066/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · Intel | 8 GB RAM | 180 GB NVMe SSD | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $48.00/mo · Hourly / Monthly · $0.066/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · High Performance | 16 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 4 TB/mo · Speed: Not published | $52.70/mo · Hourly / Monthly · $0.079/hr | Unknown | Supported | |
| 2 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $60.00/mo · Hourly / Monthly · $0.082/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB | 5 TB/mo · Speed: 5 Gbps | $67.20/mo · Hourly / Monthly · $0.10/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 12 GB RAM | 260 GB NVMe SSD | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $72.00/mo · Hourly / Monthly · $0.099/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · Intel | 12 GB RAM | 260 GB NVMe SSD | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $72.00/mo · Hourly / Monthly · $0.099/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 150 GB | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $75.00/mo · Hourly / Monthly · $0.10/hr | Unknown | Unknown | |
| 6 vCPU · Intel | 16 GB RAM | 320 GB SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $80.00/mo · Hourly / Monthly · $0.11/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 100 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $80.00/mo · Hourly / Monthly · $0.11/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 75 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $80.00/mo · Hourly / Monthly · $0.11/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 150 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $90.00/mo · Hourly / Monthly · $0.12/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 350 GB NVMe SSD | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $96.00/mo · Hourly / Monthly · $0.13/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · Intel | 16 GB RAM | 350 GB NVMe SSD | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $96.00/mo · Hourly / Monthly · $0.13/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 200 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $100.00/mo · Hourly / Monthly · $0.14/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · High Performance | 32 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 5 TB/mo · Speed: Not published | $101.70/mo · Hourly / Monthly · $0.15/hr | Included | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 80 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $120.00/mo · Hourly / Monthly · $0.16/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 400 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $125.00/mo · Hourly / Monthly · $0.17/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 320 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $125.00/mo · Hourly / Monthly · $0.17/hr | Unknown | Unknown | |
| 6 vCPU | 16 GB RAM | 320 GB | 8 TB/mo · Speed: 6 Gbps | $134.40/mo · Hourly / Monthly · $0.20/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 12 vCPU · AMD | 24 GB RAM | 500 GB NVMe SSD | 12.288 TB/mo · Speed: Not published | $144.00/mo · Hourly / Monthly · $0.20/hr | Unknown | Unknown | |
| 12 vCPU · Intel | 24 GB RAM | 500 GB NVMe SSD | 12.288 TB/mo · Speed: Not published | $144.00/mo · Hourly / Monthly · $0.20/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 480 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $155.00/mo · Hourly / Monthly · $0.21/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 200 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $160.00/mo · Hourly / Monthly · $0.22/hr | Unknown | Unknown | |
| 6 vCPU · Intel E-2286G | 32 GB RAM | 1920 GB SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $185.00/mo · Hourly / Monthly · $0.25/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 400 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $195.00/mo · Hourly / Monthly · $0.27/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 800 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $250.00/mo · Hourly / Monthly · $0.34/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 640 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $250.00/mo · Hourly / Monthly · $0.34/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU | 32 GB RAM | 640 GB | 16 TB/mo · Speed: 7 Gbps | $268.80/mo · Hourly / Monthly · $0.40/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 960 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $310.00/mo · Hourly / Monthly · $0.42/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU | 64 GB RAM | 1280 GB | 20 TB/mo · Speed: 9 Gbps | $537.60/mo · Hourly / Monthly · $0.81/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 20 vCPU | 96 GB RAM | 1920 GB | 20 TB/mo · Speed: 10 Gbps | $806.40/mo · Hourly / Monthly · $1.21/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD EPYC 9255 | 384 GB RAM | 960 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $995.00/mo · Hourly / Monthly · $0.73/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU | 128 GB RAM | 2560 GB | 20 TB/mo · Speed: 11 Gbps | $1075.20/mo · Hourly / Monthly · $1.61/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 32 vCPU | 192 GB RAM | 3840 GB | 20 TB/mo · Speed: 12 Gbps | $1612.80/mo · Hourly / Monthly · $2.42/hr | Unknown · Compare | Unknown |
No plans match these filters.
VPS Providers in São Paulo
São Paulo VPS Pricing
Currencies are kept separate. RAM tiers match exact capacities; medians require at least three plans.
- Lowest monthly price
- $5.00/mo
- Median monthly price
- $63.60/mo
- Lowest 1 GB RAM monthly price
- $5.00/mo
- Lowest 2 GB RAM monthly price
- $7.71/mo
- Lowest 4 GB RAM monthly price
- $14.70/mo
Choosing a VPS in São Paulo
Check São Paulo configurations at the RAM capacity your application requires. Compare storage capacity and type before assuming two similar monthly prices describe equivalent products. Transfer allowance deserves its own check, especially when an application serves large files. For short-lived servers, inspect hourly terms and any cap; for persistent services, review recurring charges. If deployment in Brazil is mandatory, keep that requirement separate from a broader South America comparison. The listed location alone does not confirm backup geography or routing.
Questions about VPS in São Paulo
Which providers are listed?
LightNode, Vultr, Akamai Cloud (Linode). There are 62 plans with recorded availability in São Paulo.
Is hourly billing available?
The catalog includes hourly plans. Check monthly caps and minimum charges with the provider.
Do these counts represent live inventory?
No. Counts come from recorded snapshots and exclude plans with unknown city coverage. Latest recorded check: Oct 10, 2026.
More VPS locations in Brazil
This is the only city currently recorded for this country.