Tokyo VPS & Cloud Server Plans
Tokyo is one of the Japanese locations represented in CloudPlanScout. Compare 136 plans from 4 providers, with RAM, storage, prices and billing data.
Compare CPU, RAM, storage, bandwidth and operating-system support in the recorded catalog. Confirm current regional prices and inventory before purchase.
About VPS hosting in Tokyo
Tokyo is one of the Japanese locations represented in CloudPlanScout. The catalog contains plans from more than one provider, including products with different resource levels and billing terms. If deployment in Japan is a requirement, use the Japan hub to compare Tokyo with Osaka rather than treating every Japanese plan as interchangeable. A product listed in both cities remains one product in the country total, while this page shows only its recorded Tokyo availability.
Compare plans in Tokyo
Sorted by currency, monthly price, RAM and CPU. Placement is not paid.
| Provider / Plan | CPU | RAM | Storage | Bandwidth / Traffic | Price / Billing | IPv4 | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB SSD | Unlimited Traffic* · Speed: 200 Mbps | €8.05/mo1 month minimum · Setup: €0.00 · Includes location fee: €2.55/mo · US-EUR · excl. tax · Monthly | Included · Compare | Unknown | |
| 6 vCPU | 12 GB RAM | 200 GB SSD | Unlimited Traffic* · Speed: 300 Mbps | €11.50/mo1 month minimum · Setup: €0.00 · Includes location fee: €4.00/mo · US-EUR · excl. tax · Monthly | Included · Compare | Unknown | |
| 8 vCPU | 24 GB RAM | 300 GB SSD | Unlimited Traffic* · Speed: 600 Mbps | €22.00/mo1 month minimum · Setup: €0.00 · Includes location fee: €8.00/mo · US-EUR · excl. tax · Monthly | Included · Compare | Unknown | |
| 12 vCPU | 48 GB RAM | 400 GB SSD | Unlimited Traffic* · Speed: 800 Mbps | €39.30/mo1 month minimum · Setup: €0.00 · Includes location fee: €14.30/mo · US-EUR · excl. tax · Monthly | Included · Compare | Unknown | |
| 16 vCPU | 64 GB RAM | 500 GB SSD | Unlimited Traffic* · Speed: 1 Gbps | €58.15/mo1 month minimum · Setup: €0.00 · Includes location fee: €21.15/mo · US-EUR · excl. tax · Monthly | Included · Compare | Unknown | |
| 18 vCPU | 96 GB RAM | 600 GB SSD | Unlimited Traffic* · Speed: 1 Gbps | €77.05/mo1 month minimum · Setup: €0.00 · Includes location fee: €28.05/mo · US-EUR · excl. tax · Monthly | Included · Compare | Unknown | |
| 1 vCPU | 1 GB RAM | 25 GB | 1 TB/mo · Speed: 1 Gbps | $5.00/mo · Hourly / Monthly · $0.0075/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 1 GB RAM | 25 GB SSD | 1.024 TB/mo · Speed: Not published | $5.00/mo · Hourly / Monthly · $0.007/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 1 GB RAM | 32 GB NVMe SSD | 1.024 TB/mo · Speed: Not published | $6.00/mo · Hourly / Monthly · $0.008/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 1 GB RAM | 25 GB NVMe SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $6.00/mo · Hourly / Monthly · $0.008/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 1 GB RAM | 25 GB NVMe SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $6.00/mo · Hourly / Monthly · $0.008/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · High Performance | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 1 TB/mo · Speed: Not published | $7.71/mo · Hourly / Monthly · $0.012/hr | Unknown | Supported | |
| 1 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 55 GB SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $10.00/mo · Hourly / Monthly · $0.014/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU | 2 GB RAM | 50 GB | 2 TB/mo · Speed: 2 Gbps | $12.00/mo · Hourly / Monthly · $0.018/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 64 GB NVMe SSD | 2.048 TB/mo · Speed: Not published | $12.00/mo · Hourly / Monthly · $0.016/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $12.00/mo · Hourly / Monthly · $0.016/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $12.00/mo · Hourly / Monthly · $0.016/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · High Performance | 4 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 2 TB/mo · Speed: Not published | $14.70/mo · Hourly / Monthly · $0.022/hr | Unknown | Supported | |
| 2 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 65 GB SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $15.00/mo · Hourly / Monthly · $0.021/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 80 GB NVMe SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $18.00/mo · Hourly / Monthly · $0.025/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 2 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $18.00/mo · Hourly / Monthly · $0.025/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 2 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $18.00/mo · Hourly / Monthly · $0.025/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 4 GB RAM | 80 GB SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $20.00/mo · Hourly / Monthly · $0.027/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU | 4 GB RAM | 80 GB | 4 TB/mo · Speed: 4 Gbps | $24.00/mo · Hourly / Monthly · $0.036/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 4 GB RAM | 128 GB NVMe SSD | 3.072 TB/mo · Speed: Not published | $24.00/mo · Hourly / Monthly · $0.033/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 100 GB NVMe SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $24.00/mo · Hourly / Monthly · $0.033/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · Intel | 4 GB RAM | 100 GB NVMe SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $24.00/mo · Hourly / Monthly · $0.033/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · High Performance | 8 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 3 TB/mo · Speed: Not published | $27.70/mo · Hourly / Monthly · $0.042/hr | Unknown | Supported | |
| 1 vCPU · AMD | 2 GB RAM | 25 GB | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $28.00/mo · Hourly / Monthly · $0.038/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 30 GB | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $30.00/mo · Hourly / Monthly · $0.041/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · Intel | 8 GB RAM | 160 GB SSD | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $40.00/mo · Hourly / Monthly · $0.055/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $40.00/mo · Hourly / Monthly · $0.055/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $40.00/mo · Hourly / Monthly · $0.055/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 1 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $43.80/mo · Hourly / Monthly · $0.060/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 4 GB RAM | 75 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $45.00/mo · Hourly / Monthly · $0.062/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU | 8 GB RAM | 160 GB | 5 TB/mo · Speed: 5 Gbps | $48.00/mo · Hourly / Monthly · $0.072/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 180 GB NVMe SSD | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $48.00/mo · Hourly / Monthly · $0.066/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · Intel | 8 GB RAM | 180 GB NVMe SSD | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $48.00/mo · Hourly / Monthly · $0.066/hr | Unknown | Unknown | |
| 3 vCPU · Intel | 8 GB RAM | 256 GB NVMe SSD | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $48.00/mo · Hourly / Monthly · $0.066/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · High Performance | 16 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 4 TB/mo · Speed: Not published | $52.70/mo · Hourly / Monthly · $0.079/hr | Unknown | Supported | |
| 2 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 120 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $55.48/mo · Hourly / Monthly · $0.076/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 1 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $58.40/mo · Hourly / Monthly · $0.080/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 50 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $60.00/mo · Hourly / Monthly · $0.082/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 120 GB | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $70.08/mo · Hourly / Monthly · $0.096/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 12 GB RAM | 260 GB NVMe SSD | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $72.00/mo · Hourly / Monthly · $0.099/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · Intel | 12 GB RAM | 260 GB NVMe SSD | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $72.00/mo · Hourly / Monthly · $0.099/hr | Unknown | Unknown | |
| 1 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 150 GB | 4.096 TB/mo · Speed: Not published | $75.00/mo · Hourly / Monthly · $0.10/hr | Unknown | Unknown | |
| 6 vCPU · Intel | 16 GB RAM | 320 GB SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $80.00/mo · Hourly / Monthly · $0.11/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 100 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $80.00/mo · Hourly / Monthly · $0.11/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 75 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $80.00/mo · Hourly / Monthly · $0.11/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 1 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $87.60/mo · Hourly / Monthly · $0.12/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 8 GB RAM | 150 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $90.00/mo · Hourly / Monthly · $0.12/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 350 GB NVMe SSD | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $96.00/mo · Hourly / Monthly · $0.13/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · Intel | 16 GB RAM | 350 GB NVMe SSD | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $96.00/mo · Hourly / Monthly · $0.13/hr | Unknown | Unknown | |
| 6 vCPU | 16 GB RAM | 320 GB | 8 TB/mo · Speed: 6 Gbps | $96.00/mo · Hourly / Monthly · $0.14/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 4 vCPU · Intel | 16 GB RAM | 384 GB NVMe SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $96.00/mo · Hourly / Monthly · $0.13/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 200 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $100.00/mo · Hourly / Monthly · $0.14/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · High Performance | 32 GB RAM | 50 GB NVMe SSD | 5 TB/mo · Speed: Not published | $101.70/mo · Hourly / Monthly · $0.15/hr | Included | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 240 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $111.69/mo · Hourly / Monthly · $0.15/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 1 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $116.80/mo · Hourly / Monthly · $0.16/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 80 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $120.00/mo · Hourly / Monthly · $0.16/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 400 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $125.00/mo · Hourly / Monthly · $0.17/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 320 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $125.00/mo · Hourly / Monthly · $0.17/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 240 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $140.89/mo · Hourly / Monthly · $0.19/hr | Unknown | Unknown | |
| 12 vCPU · AMD | 24 GB RAM | 500 GB NVMe SSD | 12.288 TB/mo · Speed: Not published | $144.00/mo · Hourly / Monthly · $0.20/hr | Unknown | Unknown | |
| 12 vCPU · Intel | 24 GB RAM | 500 GB NVMe SSD | 12.288 TB/mo · Speed: Not published | $144.00/mo · Hourly / Monthly · $0.20/hr | Unknown | Unknown | |
| 6 vCPU · Intel | 24 GB RAM | 448 GB NVMe SSD | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $144.00/mo · Hourly / Monthly · $0.20/hr | Unknown | Unknown | |
| 2 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 480 GB | 6.144 TB/mo · Speed: Not published | $155.00/mo · Hourly / Monthly · $0.21/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 200 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $160.00/mo · Hourly / Monthly · $0.22/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 150 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $160.00/mo · Hourly / Monthly · $0.22/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 1 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $175.20/mo · Hourly / Monthly · $0.24/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 16 GB RAM | 300 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $180.00/mo · Hourly / Monthly · $0.25/hr | Unknown | Unknown | |
| 6 vCPU · Intel E-2286G | 32 GB RAM | 1920 GB SSD | 5.12 TB/mo · Speed: Not published | $185.00/mo · Hourly / Monthly · $0.25/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU | 32 GB RAM | 640 GB | 16 TB/mo · Speed: 7 Gbps | $192.00/mo · Hourly / Monthly · $0.29/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 8 vCPU · Intel | 32 GB RAM | 512 GB NVMe SSD | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $192.00/mo · Hourly / Monthly · $0.26/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 400 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $195.00/mo · Hourly / Monthly · $0.27/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 480 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $223.38/mo · Hourly / Monthly · $0.31/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 1 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $233.60/mo · Hourly / Monthly · $0.32/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 160 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $240.00/mo · Hourly / Monthly · $0.33/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 800 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $250.00/mo · Hourly / Monthly · $0.34/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 640 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $250.00/mo · Hourly / Monthly · $0.34/hr | Unknown | Unknown | |
| 12 vCPU · Intel | 48 GB RAM | 768 GB NVMe SSD | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $256.00/mo · Hourly / Monthly · $0.35/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 480 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $281.78/mo · Hourly / Monthly · $0.39/hr | Unknown | Unknown | |
| 4 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 960 GB | 7.168 TB/mo · Speed: Not published | $310.00/mo · Hourly / Monthly · $0.42/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 400 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $320.00/mo · Hourly / Monthly · $0.44/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · Intel | 58 GB RAM | 1024 GB NVMe SSD | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $320.00/mo · Hourly / Monthly · $0.44/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 300 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $320.00/mo · Hourly / Monthly · $0.44/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · Intel E-2288G | 128 GB RAM | 3840 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $350.00/mo · Hourly / Monthly · $0.48/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · Intel E-2388G | 128 GB RAM | 3840 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $350.00/mo · Hourly / Monthly · $0.48/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 1 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $350.40/mo · Hourly / Monthly · $0.48/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 32 GB RAM | 500 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $360.00/mo · Hourly / Monthly · $0.49/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU | 64 GB RAM | 1280 GB | 20 TB/mo · Speed: 9 Gbps | $384.00/mo · Hourly / Monthly · $0.58/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 800 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $390.00/mo · Hourly / Monthly · $0.53/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 960 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $446.76/mo · Hourly / Monthly · $0.61/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 1 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $467.20/mo · Hourly / Monthly · $0.64/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 320 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $480.00/mo · Hourly / Monthly · $0.66/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 1600 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $500.00/mo · Hourly / Monthly · $0.69/hr | Unknown | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 1280 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $500.00/mo · Hourly / Monthly · $0.69/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 960 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $563.56/mo · Hourly / Monthly · $0.77/hr | Unknown | Unknown | |
| 20 vCPU | 96 GB RAM | 1920 GB | 20 TB/mo · Speed: 10 Gbps | $576.00/mo · Hourly / Monthly · $0.86/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 8 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 1920 GB | 8.192 TB/mo · Speed: Not published | $620.00/mo · Hourly / Monthly · $0.85/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 800 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $640.00/mo · Hourly / Monthly · $0.88/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 500 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $640.00/mo · Hourly / Monthly · $0.88/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 1 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $700.80/mo · Hourly / Monthly · $0.96/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD | 96 GB RAM | 480 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $720.00/mo · Hourly / Monthly · $0.99/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 64 GB RAM | 1000 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $720.00/mo · Hourly / Monthly · $0.99/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD EPYC 7443P | 256 GB RAM | 960 GB SSD | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $725.00/mo · Hourly / Monthly · $0.99/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU | 128 GB RAM | 2560 GB | 20 TB/mo · Speed: 11 Gbps | $768.00/mo · Hourly / Monthly · $1.15/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 1600 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $785.00/mo · Hourly / Monthly · $1.07/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD EPYC 9254 | 384 GB RAM | 960 GB SSD | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $825.00/mo · Hourly / Monthly · $1.13/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 1920 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $892.79/mo · Hourly / Monthly · $1.22/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 256 GB RAM | 1 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $934.40/mo · Hourly / Monthly · $1.28/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 1200 GB | 11.264 TB/mo · Speed: Not published | $960.00/mo · Hourly / Monthly · $1.31/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 640 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $960.00/mo · Hourly / Monthly · $1.31/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD EPYC 9255 | 384 GB RAM | 960 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $995.00/mo · Hourly / Monthly · $0.73/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 3200 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $1000.00/mo · Hourly / Monthly · $1.37/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 2560 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $1000.00/mo · Hourly / Monthly · $1.37/hr | Unknown | Unknown | |
| 48 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 1 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $1051.20/mo · Hourly / Monthly · $1.44/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 256 GB RAM | 1920 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $1126.39/mo · Hourly / Monthly · $1.54/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU | 192 GB RAM | 3840 GB | 20 TB/mo · Speed: 12 Gbps | $1152.00/mo · Hourly / Monthly · $1.73/hr | Unknown · Compare | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 2400 GB | 11.264 TB/mo · Speed: Not published | $1175.00/mo · Hourly / Monthly · $1.61/hr | Unknown | Unknown | |
| 40 vCPU · AMD | 160 GB RAM | 768 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $1200.00/mo · Hourly / Monthly · $1.64/hr | Unknown | Unknown | |
| 16 vCPU · AMD | 128 GB RAM | 3840 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $1240.00/mo · Hourly / Monthly · $1.70/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 256 GB RAM | 1600 GB | 12.288 TB/mo · Speed: Not published | $1280.00/mo · Hourly / Monthly · $1.75/hr | Unknown | Unknown | |
| 48 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 2880 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $1339.55/mo · Hourly / Monthly · $1.83/hr | Unknown | Unknown | |
| 48 vCPU · AMD | 384 GB RAM | 1 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $1401.60/mo · Hourly / Monthly · $1.92/hr | Unknown | Unknown | |
| 64 vCPU · AMD | 256 GB RAM | 1 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $1401.60/mo · Hourly / Monthly · $1.92/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 4800 GB | 11.264 TB/mo · Speed: Not published | $1500.00/mo · Hourly / Monthly · $2.06/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 3840 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $1500.00/mo · Hourly / Monthly · $2.06/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 256 GB RAM | 3200 GB | 12.288 TB/mo · Speed: Not published | $1565.00/mo · Hourly / Monthly · $2.14/hr | Unknown | Unknown | |
| 48 vCPU · AMD | 384 GB RAM | 2880 GB | 9.216 TB/mo · Speed: Not published | $1689.95/mo · Hourly / Monthly · $2.31/hr | Unknown | Unknown | |
| 24 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 5760 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $1850.00/mo · Hourly / Monthly · $2.53/hr | Unknown | Unknown | |
| 64 vCPU · AMD | 512 GB RAM | 1 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $1868.80/mo · Hourly / Monthly · $2.56/hr | Unknown | Unknown | |
| 64 vCPU · AMD | 192 GB RAM | 960 GB | 11.264 TB/mo · Speed: Not published | $1920.00/mo · Hourly / Monthly · $2.63/hr | Unknown | Unknown | |
| 32 vCPU · AMD | 256 GB RAM | 5760 GB | 12.288 TB/mo · Speed: Not published | $2000.00/mo · Hourly / Monthly · $2.74/hr | Unknown | Unknown | |
| 192 vCPU · AMD | 768 GB RAM | 1 GB | 10.24 TB/mo · Speed: Not published | $4204.80/mo · Hourly / Monthly · $5.76/hr | Unknown | Unknown |
No plans match these filters.
VPS Providers in Tokyo
Tokyo VPS Pricing
Currencies are kept separate. RAM tiers match exact capacities; medians require at least three plans.
- Lowest monthly price
- €8.05/mo
- Median monthly price
- €30.65/mo
- Lowest monthly price
- $5.00/mo
- Median monthly price
- $177.60/mo
- Lowest 1 GB RAM monthly price
- $5.00/mo
- Lowest 2 GB RAM monthly price
- $7.71/mo
- Lowest 4 GB RAM monthly price
- $14.70/mo
Choosing a VPS in Tokyo
For a Japan-focused workload, first choose the RAM and storage capacity the application needs. Then compare Tokyo offers within the same currency and inspect hourly pricing for temporary environments. Osaka is the first domestic alternative; Seoul, Hong Kong and Singapore can be considered when a cross-country deployment is acceptable. These links help organize a shortlist without claiming measured latency. Verify the regional product and operating-system availability directly with the provider, especially when a specification or network field is unknown.
Questions about VPS in Tokyo
Which providers are listed?
LightNode, Contabo, Vultr, Akamai Cloud (Linode). There are 136 plans with recorded availability in Tokyo.
Is hourly billing available?
The catalog includes hourly plans. Check monthly caps and minimum charges with the provider.
Do these counts represent live inventory?
No. Counts come from recorded snapshots and exclude plans with unknown city coverage. Latest recorded check: Oct 10, 2026.